Makin kedepan tahun demi tahun harga Motor baru makin meningkat Harga nya,dengan ini Motor Honda Juga sekarang nambah lagi harga OTR nya mengikuti peraturan pemerintah yang sekarang
Harga otr yang sekarang telah updet dengan tenor cicilan jadi ikut naik juga .
ini harga motor honda terbaru 2015
Harga OTR 2015 | |
---|---|
Revo Fit FI | 12,900,000 |
Revo Spoke FI | 13,450,000 |
Revo CW FI | 14,250,000 |
Blade S 125 FI | 15,600,000 |
Blade R 125 FI | 16,100,000 |
Blade R 125 FI Repsol | 16,300,000 |
Supra X 125 FI Standar | 15,850,000 |
Supra X 125 FI CW | 16,850,000 |
Supra X 125 Helm in FI MMC | 17,225,000 |
Beat FI Spoke MMC | 13,100,000 |
Beat FI CW MMC | 13,900,000 |
Beat FI CW CBS MMC | 14,425,000 |
Beat FI CW CBS Sporty MMC | 14,425,000 |
New Spacy F1 | 13,925,000 |
Scoopy FI Stylish MMC | 15,625,000 |
Scoopy FI Sporty MMC | 15,625,000 |
New Vario FI | 15,625,000 |
Vario Techno 125 CBS MMC | 16,625,000 |
Vario Techno 125 CBS ISS MMC | 17,300,000 |
New PCX 150 | 40,375,000 |
Verza 150 Standard MMC | 17,500,000 |
Verza 150 CW MMC | 18,350,000 |
Mega Pro CW FI | 21,125,000 |
CB150 R MMC | 23,950,000 |
CB150 R MMC SE | 24,450,000 |
New CBR 150 Standar | 29,575,000 |
New CBR 150 Tricolour | 29,575,000 |
New CBR 150 Repsol | 30,175,000 |
CBR 250 Std MMC | 48,425,000 |
CBR 250 Std Tricolour MMC | 49,425,000 |
CBR 250 Std Repsol MMC | 49,925,000 |
CBR 250 ABS MMC | 55,200,000 |
CBR 250 ABS Tricolour MMC | 56,200,000 |
CBR 250 ABS Repsol MMC | 56,700,000 |
BeAT Pop eSP | |
BeAT Pop eSP CBS | |
BeAT Pop eSP ISS |